<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graficare &#124; la comunicazione è nel nostro DNA &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.graficare.org/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficare.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lytro: rivoluzione in vista?</title>
		<link>http://www.graficare.org/2011/lytro-rivoluzione-in-vista/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2011/lytro-rivoluzione-in-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mela e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[lytro]]></category>
		<category><![CDATA[messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[piano focale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.lytro.com/">Lytro</a>, start up americana (Silicon Valley, e dove altrimenti) si appresta a rivoluzionare il mondo della fotografia.<br />
Dopo anni in cui le lotta tra le case produttrici si è combattuta a colpi di megapixel, resistenza, miniaturizzazione, parrebbe che quella annunciata da Lytro possa essere veramente una rivoluzione per il mondo della fotografia.<br />
Che l&#8217;idea non sia proprio una boutade lo certifica il fatto che la giovane start up è riuscita a raccogliere oltre 50 milioni di dollari da fondi di investimento di primissimo piano (NEA, K9 Ventures, Andreessen Horowitz&#8230;).</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2011/lytro-rivoluzione-in-vista/" class="more-link">Read more on Lytro: rivoluzione in vista?&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2011/lytro-rivoluzione-in-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente è arrivata! La nuova Nikon D3s</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/finalmente-e-arrivata-la-nuova-nikon-d3s/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/finalmente-e-arrivata-la-nuova-nikon-d3s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[mela e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti per il grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1120" title="D3S_1424_front" src="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2009/10/D3S_1424_front.jpg" alt="D3S_1424_front" width="380" height="338" /></p>
<p>La fotografia ha un nuovo confine<br />
Così recita il comunicato stampa di <a href="http://www.google.it/url?sa=t&#38;source=web&#38;ct=res&#38;cd=2&#38;ved=0CA0QFjAB&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.nital.it%2Fpress%2F2009%2Fd3s.php&#38;rct=j&#38;q=Nikon+D3s&#38;ei=jizXSqrEH4iL4Abd8o35CA&#38;usg=AFQjCNFuwjcHA6wDrJnfKVpWBA1SCjFEJw&#38;sig2=BuMc1L8UOz6tP68FYRhT_g" target="_blank">Nital</a>; forse esagerato il proclama, ma sicuramente questa nuova macchina è destinata a far sognare più di un fotogiornalista.<br />
Occorrerà attendere ancora fino a dicembre per poterla stringere tra le mani, e i rumors danno un prezzo di vendita di 5.500 €.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2009/finalmente-e-arrivata-la-nuova-nikon-d3s/" class="more-link">Read more on Finalmente è arrivata! La nuova Nikon D3s&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/finalmente-e-arrivata-la-nuova-nikon-d3s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agenzia Grazia Neri chiude: a rischio un patrimonio enorme di immagini</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/lagenzia-grazia-neri-chiude-a-rischio-un-patrimonio-enorme-di-immagini/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/lagenzia-grazia-neri-chiude-a-rischio-un-patrimonio-enorme-di-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[fotogiornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grazia neri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[<p>La notizia è di qualche giorno fa (<a href="http://www.pdnonline.com/pdn/content_display/photo-news/editorial/e3i20d87dc1ece161effc1701732cb236f7?imw=Y" target="_blank">qui</a> e <a href="http://www.bjp-online.com/public/showPage.html?page=868895" target="_blank">qui</a>, in Italia la reazione è praticamente nulla).<br />
La più restigiosa agenzia fotogiornalistica italiana chiude i battenti. Grazia Neri aveva fondato la sua agenzia, da qualche anno amministrata dal figlio, ormai 42 anni fa.<br />
Nel tempo era diventata un punto di riferimento internazionale, non solo per annoverare tra i suoi fotografi alcuni dei migliori nomi del panorama internazionale (Karsh, Annie Leibovitz, Douglas Kirkland, Herb Ritts, Donna Ferrato, Giorgia Fiorio, James Nachtwey, David Burnett, oltre a moltissimi (e bravissimi) italiani, anche emergenti), ma anche per il taglio delle sue inchieste fotogiornalistiche.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2009/lagenzia-grazia-neri-chiude-a-rischio-un-patrimonio-enorme-di-immagini/" class="more-link">Read more on L&#8217;agenzia Grazia Neri chiude: a rischio un patrimonio enorme di immagini&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/lagenzia-grazia-neri-chiude-a-rischio-un-patrimonio-enorme-di-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo algoritmo per correggere e completare le immagini</title>
		<link>http://www.graficare.org/2008/nuovo-algoritmo-per-correggere-e-completare-le-immagini/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2008/nuovo-algoritmo-per-correggere-e-completare-le-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[correzione immagini]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop e dintorni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/web/2008/nuovo-algoritmo-per-correggere-e-completare-le-immagini/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.graficare.org/web/wp-content/uploads/2008/04/teaser.jpg" alt="teaser.jpg" height="115" width="511" /><a href="http://www.graficare.org/web/wp-content/uploads/2008/04/teaser.jpg" title="teaser.jpg"><br />
</a><br />
Qualche giorno fa stavo cercando informazioni su Liquid Resizer, ma mi sono imbattuto in quest&#8217;altro ancora più&#8230; spettacolare.</p>
<p>Su Liquid resizer tornerò presto, ma per adesso parliamo della presentazione di <a href="http://graphics.cs.cmu.edu/projects/scene-completion/" target="_blank"><strong>Scene Completion Using Millions of Photographs</strong></a>, sviluppato alla Carnegie Mellon University da <span id="fullpost">James Hays e Alexei Efros e  presentato ad Agosto scorso al Siggraph.<br />
S</span>i tratta di un algoritmo che permette di completare una parte di immagine mancante, sostituiendola con una nuova immagine, perfettamente integrata e soprattutto semanticamente valida.<br />
Come fa? Da quello che ho potuto leggere sul sito del <a href="http://graphics.cs.cmu.edu/projects/scene-completion/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/graphics.cs.cmu.edu');">progetto</a> (ove si possono scaricare sia la documentazione in pdf che una presentazione in powerPoint), la nuova immagine viene creata consultando immagini simili (semanticamente valide, cioè con caratteri compositivi comuni) da enormi database di immagini presenti online e scaricando/creando le più adatte (sarà poi l&#8217;ultente a scegliere quale tra un ventaglio di proposte).<br />
<span id="fullpost"><br />
Più grande è il database a disposizione e più accurato è il risultato.</span></p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2008/nuovo-algoritmo-per-correggere-e-completare-le-immagini/" class="more-link">Read more on Nuovo algoritmo per correggere e completare le immagini&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2008/nuovo-algoritmo-per-correggere-e-completare-le-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshow &#8211; 5/7 aprile &#8211; Roma</title>
		<link>http://www.graficare.org/2008/photoshow-57-aprile-roma/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2008/photoshow-57-aprile-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 05:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/web/2008/photoshow-57-aprile-roma/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>“SCATTO DUNQUE SONO”<br />
LA FOTOGRAFIA SI FA EMOZIONE CON PHOTOSHOW 2008 DAL 5 AL 7 APRILE, NEL NUOVO QUARTIERE FIERISTICO DI ROMA</strong><br />
Scattare una fotografia significa fissare un “istante”, esprimere personalità, gioia, sentimenti, emozioni. Stampare un’immagine significa proiettare quell’attimo avanti nel tempo, nel ricordo e negli affetti; prolungare quell’autentico piacere e condividerlo con gli altri, appropriarsi appieno del valore della fotografia nell’insieme del proprio processo, che non può esaurirsi nel vedere un’immagine su monitor.<br />
Ed è proprio un nuovo modo di comunicare la fotografia, capace di riproporla e rivalutarla in tutte le sue fasi &#8211; dallo scatto analogico o digitale che sia alla stampa, dal fotoritocco alla post produzione &#8211; l&#8217;obiettivo di Photoshow 2008 che sarà nel nuovo quartiere della Fiera di Roma dal 5 al 7 aprile.<span id="more-81"></span><br />
Perché Photoshow non è soltanto la manifestazione fieristica della fotografia italiana per antonomasia, dove le aziende che espongono, in rappresentanza della quasi totalità del mercato, presentano la propria completa gamma di prodotti e tecnologie, ma è un appuntamento irrinunciabile per operatori del settore, professionisti e appassionati che possono confrontare e confrontarsi sull’ insieme dell&#8217;offerta commerciale, scoprire le tendenze tecnologiche e le novità del mercato.<br />
Duecento aziende per ventimila metri quadri di esposizione nei nuovi spazi espositivi della Fiera di Roma, moderni e funzionali, pensati per le esigenze di aziende e visitatori dove la qualità e le valenze dei prodotti esposti saranno valorizzati al meglio: 14 padiglioni attrezzati con le più avanzate tecnologie, per una superficie complessiva di 390 mila mq, di cui 30 mila di verde pubblico e 150 mila tra aree espositive coperte e centri direzionali.<br />
Rappresentati tutti i principali marchi internazionali del mondo dell’imaging: CANON, CASIO, EPSON, FUJIFILM, MAMIYA, MITSUBISHI, NIKON, NORITSU, OLYMPUS, PENTAX, SAMSUNG, SONY – ma anche quelli legati alle nuove tecnologie digitali ((informatica, telefonia mobile, alta definizione…) che ormai costituiscono parte integrante del settore fotografico: PANASONIC, APPLE, JVC e HP.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2008/photoshow-57-aprile-roma/" class="more-link">Read more on Photoshow &#8211; 5/7 aprile &#8211; Roma&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2008/photoshow-57-aprile-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rivista di grafica russa</title>
		<link>http://www.graficare.org/2008/rivista-di-grafica-russa/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2008/rivista-di-grafica-russa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[moloko+]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/web/2008/rivista-di-grafica-russa/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.graficare.org/web/wp-content/uploads/2008/03/moloko.jpg" alt="moloko.jpg" height="314" width="227" /></p>
<p>Moloko+: un&#8217;interessante rivista russa, o meglio pdf-magazine, indipendente, con vari sguardi sulla grafica, la fotografia e la musica.</p>
<p>Qui il link al sito <a href="http://www.molokoplus-mag.com/eng/">moloko+</a> (verione inglese)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2008/rivista-di-grafica-russa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

