<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graficare &#124; la comunicazione è nel nostro DNA &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.graficare.org/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficare.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Man With The Golden Arm</title>
		<link>http://www.graficare.org/2011/the-man-with-the-golden-arm/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2011/the-man-with-the-golden-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[saul bass]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/eGnpJ_KdqZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Uno dei capolavori della titolazione (1955). Saul Bass, naturalmente.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2011/the-man-with-the-golden-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230; LOGORAMA</title>
		<link>http://www.graficare.org/2010/and-the-winner-is-logorama/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2010/and-the-winner-is-logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[cartone animato]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[h5]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logorama]]></category>
		<category><![CDATA[oscar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si è appena aggiudicato l&#8217;Oscar 2010 per il film breve di animazione.<br />
Realizzato dai francesi di H5, Logorama è una vera chicca, che a noi del settore piacerà sicuramente ancor di più: provate a contare tutti i marchi presenti!!!</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2010/and-the-winner-is-logorama/" class="more-link">Read more on And the winner is&#8230; LOGORAMA&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2010/and-the-winner-is-logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>next-generation computing input systems</title>
		<link>http://www.graficare.org/2010/next-generation-computing-input-systems/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2010/next-generation-computing-input-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[g-speak]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Minority Report]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[next-generation computing input systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[<p>In questi giorni il tema di discussione piu&#8217; <em>hot</em> e&#8217; l&#8217;iPad e la rete sta impazzendo per giudicare positivamente o negativamente il nuovo mela-giocattolino di Steve Jobs. Stiamo per entrare in una nuova era di Computing dove abbandoneremo i normali <em>devices</em> tradizionali quali mouse e keyboard? In realta&#8217; siamo gia&#8217; entrati in questa era dove i nuovi sistemi multi-toch di Apple e di altre Corporations quali HP e Toshiba sono ormai obsoleti!</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2010/next-generation-computing-input-systems/" class="more-link">Read more on next-generation computing input systems&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2010/next-generation-computing-input-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cinema e grafica: Saul Bass</title>
		<link>http://www.graficare.org/2010/cinema-e-grafica-saul-bass/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2010/cinema-e-grafica-saul-bass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[saul bass]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di testa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Solleticato dall&#8217;<a href="http://www.graficare.org/2010/motion-graphics-a-bologna-26-31-gennaio-2010/" target="_blank">appuntamento</a> bolognese a lui dedicato a fine gennaio, in questi giorni ho cercato di scoprire di più sulla figura di Saul Bass, considerato il padre dei &#8220;titoli di inizio&#8221; dei film, o meglio colui che ha trasformato i credits in un&#8217;opera d&#8217;arte, un &#8220;film nel film&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2010/cinema-e-grafica-saul-bass/" class="more-link">Read more on cinema e grafica: Saul Bass&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2010/cinema-e-grafica-saul-bass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion Graphics a Bologna &#8211; 26-31 gennaio 2010</title>
		<link>http://www.graficare.org/2010/motion-graphics-a-bologna-26-31-gennaio-2010/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2010/motion-graphics-a-bologna-26-31-gennaio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>“<em>Design is thinking made visual</em>”<br />
Saul Bass</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futurefilmfestival.org/it/wp-content/uploads/2009/12/postpanic_web.jpg"><img class="aligncenter" title="postpanic_web" src="http://www.futurefilmfestival.org/it/wp-content/uploads/2009/12/postpanic_web.jpg" alt="postpanic_web" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Il programma del Future Film Festival 2010 (Bologna 26-31 gennaio 2010 presso il Teatro Duse in Via Cartoleria 42 e presso Palazzo Re Enzo in Piazza del Nettuno) presenterà un appuntamento speciale con la <strong>Motion Graphics</strong>.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2010/motion-graphics-a-bologna-26-31-gennaio-2010/" class="more-link">Read more on Motion Graphics a Bologna &#8211; 26-31 gennaio 2010&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2010/motion-graphics-a-bologna-26-31-gennaio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video lezione di tipografia</title>
		<link>http://www.graficare.org/2010/video-lezione-di-tipografia/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2010/video-lezione-di-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[altezza dei font]]></category>
		<category><![CDATA[interlinea]]></category>
		<category><![CDATA[kern]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Su youtube ho trovato questa interessante lezione di tipografia, realizzata da due studenti della Vancouver Film School, Boca (aka Marcos Ceravolo) e Ryan Uhrich.<br />
Si tratta di un lavoro eseguito per il corso di Digital Design: in meno di due minuti una carrellata sulle tipologie di font, il disegno dei glif, le misure, il kerning, le regole compositive, la digitalizzazione delle font. Complimenti ai due studenti!</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2010/video-lezione-di-tipografia/" class="more-link">Read more on Video lezione di tipografia&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2010/video-lezione-di-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pina Bausch (1940-2009)</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/pina-bausch-1940-2009/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/pina-bausch-1940-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dtqrqjERhkQ&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dtqrqjERhkQ&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/pina-bausch-1940-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye Kodakchrome</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/bye-bye-kodakchrome/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/bye-bye-kodakchrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-961" src="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2009/06/kodakchrome.jpg" alt="" width="512" height="358" /></p>
<p>La pellicola cantata anche da Paul Simon, la pellicola che ha fatto scattare miliardi di fotografie a tutto il mondo (ma anche filmini in super8), la pellicola regina di Hollywood e Cinecittà, la pellicola nata 74 anni fa, insomma la Kodakchrome, non ci sarà più.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2009/bye-bye-kodakchrome/" class="more-link">Read more on Bye bye Kodakchrome&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/bye-bye-kodakchrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360Cities.net</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/360cities-net/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/360cities-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/web/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="autohigh" /><param name="flashvars" value="pano=http://www.360cities.net/krpano/external_embed/seefeld-tirol-standseilbahn.xml&#38;epd=http://www.360cities.net/data/embed/plugin_data/seefeld-tirol-standseilbahn" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="315" src="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="pano=http://www.360cities.net/krpano/external_embed/seefeld-tirol-standseilbahn.xml&#38;epd=http://www.360cities.net/data/embed/plugin_data/seefeld-tirol-standseilbahn" quality="autohigh"></embed></object><br />
<a title="panorama photos of Standseilbahn 1.235 - 1.765 m on 360cities.net" href="http://www.360cities.net/image/seefeld-tirol-standseilbahn">Standseilbahn 1.235 &#8211; 1.765 m</a> in <a title="panoramic images from Seefeld - Tirol" href="http://www.360cities.net/area/seefeld-tirol-austria">Seefeld &#8211; Tirol</a></p>
<p>molto altro qui: <a href="http://www.360cities.net/" target="_blank">www.360cities.net/</a> (e <a href="http://www.360cities.net/map#lat=45.43378&#38;lng=12.33856&#38;name=40-x-venezia-frozen&#38;zoom=19" target="_blank">qui</a> una foto che mi ritrae pure! by Luca Vascon)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/360cities-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valzer con Bashir</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/valzer-con-bashir/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/valzer-con-bashir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[chabra]]></category>
		<category><![CDATA[ebrei]]></category>
		<category><![CDATA[falangisti]]></category>
		<category><![CDATA[israele]]></category>
		<category><![CDATA[shatila]]></category>
		<category><![CDATA[valzer con bashir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/web/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-611" title="bashir-thumb" src="http://www.graficare.org/web/wp-content/uploads/2009/01/bashir-thumb.jpg" alt="" width="280" height="400" /></p>
<p>Ieri sera ho visto <strong>Valzer con Bashir</strong>, film d&#8217;animazione diretto dal regista <strong>Ari Folman</strong>, illustrato da David Polonski e animato da Yoni Goodman (tra l&#8217;altro proprio oggi vincitore di un Golden Globe)<br />
Tema piuttosto controverso (e purtroppo caldo). Tralascio la mia personale valutazione sui contenuti (cito solo le parole del <strong>regista</strong>: <em>Nel finale ho lasciato perdere l&#8217;animazione &#8211; spiega oggi il regista &#8211; per evitare il lato cool della guerra, che emerge in tante pellicole belliche. A <a href="http://www.google.it/search?hl=it&#38;q=Sabra+e+Shatila&#38;btnG=Cerca&#38;meta="><strong>Sabra e Shatila</strong></a> morirono tremila persone: e lo spettatore ha il dovere di saperlo. Se all&#8217;uscita dalle sale anche solo un paio di persone sentiranno l&#8217;esigenza di andare su Google a documentarsi, io ho già ottenuto il mio scopo</em>), mi atterrò ad una valutazione sugli aspetti di <strong>animazione</strong> e del <strong>disegno</strong>: il segno dell&#8217;illustrazione mi è piaciuto molto, una graphic novel piuttosto marcata, senza fronzoli; l&#8217;animazione mi ha invece lasciato perplesso, quanto meno perché si leggono due stili diversi (soprattutto all&#8217;inizio del film) non giustificati dalla narrazione. Nel complesso comunque un ottimo prodotto.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2009/valzer-con-bashir/" class="more-link">Read more on Valzer con Bashir&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/valzer-con-bashir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

