<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graficare &#124; la comunicazione è nel nostro DNA &#187; concorsi</title>
	<atom:link href="http://www.graficare.org/category/concorsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficare.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Concorso] Logo per il distretto del mobile di Livenza</title>
		<link>http://www.graficare.org/2011/concorso-logo-per-il-distretto-del-mobile-di-livenza/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2011/concorso-logo-per-il-distretto-del-mobile-di-livenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti (design)]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[distretto del livenza]]></category>
		<category><![CDATA[livenza]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[<p><object width="350" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.concorsologogreen.it/animation.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed width="350" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.concorsologogreen.it/animation.swf" quality="high" /></object></p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Il concorso ha per oggetto l&#8217;ideazione di un logo che identifichi un marchio ambientale di prodotto di filiera a valenza nazionale, oggi mancante in Italia. Il marchio dovrà essere unico per qualsiasi azienda che produca in Italia e per qualsiasi categoria merceologica che lo richieda. Il logo ideato dovrà essere articolato in due parti scindibili, una identificativa degli aspetti ambientali, di sostenibilità e qualità che il marchio rappresenta, a prescindere dal comparto produttivo e dal territorio di provenienza, l&#8217;altra parte, potrà anche essere testuale ed identificativa della filiera produttiva specifica a cui fa riferimento il marchio: in questo caso la &#8220;filiera del legno-arredo.</strong></p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2011/concorso-logo-per-il-distretto-del-mobile-di-livenza/" class="more-link">Read more on [Concorso] Logo per il distretto del mobile di Livenza&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2011/concorso-logo-per-il-distretto-del-mobile-di-livenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naming e logo per una nuova collana Mondadori</title>
		<link>http://www.graficare.org/2011/naming-e-logo-per-una-nuova-collana-mondadori/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2011/naming-e-logo-per-una-nuova-collana-mondadori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[draft]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[mondadori]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="naming_mondadori" href="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2011/08/naming_mondadori.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1424" title="naming_mondadori" src="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2011/08/naming_mondadori.jpg" alt="" width="415" height="200" /></a></p>
<p><em>via <a href="http://www.draft.it/" target="_blank">Draft.it</a></em></p>
<p>trovate tutto (bando e materiali) <a href="http://www.draft.it/cms/Contenuti/mondadori-e-alla-ricerca-di-naming-e-logo-per-una-nuova-collana?utm_source=feedburner&#38;utm_medium=feed&#38;utm_campaign=Feed%3A+draft+%28Draft.it%29" target="_blank">qui</a></p>
<p><a title="Mondadori" href="http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri/Edizioni-Mondadori">Mondadori</a> in collaborazione con Draft, è alla ricerca di <strong>naming</strong> e <strong>logo</strong> per una nuova collana da utilizzare su copertine, cataloghi, materiali promozionali e ovunque si renda opportuno comunicare la collana.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2011/naming-e-logo-per-una-nuova-collana-mondadori/" class="more-link">Read more on Naming e logo per una nuova collana Mondadori&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2011/naming-e-logo-per-una-nuova-collana-mondadori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un altro concorso finito male</title>
		<link>http://www.graficare.org/2011/un-altro-concorso-finito-male/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2011/un-altro-concorso-finito-male/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Poca fortuna per i concorsi di grafica in Italia, almeno ultimamente.<br />
Dopo le furiose polemiche per il logo della città di Roma, dopo l&#8217;ignobile proposta risultata vincente per il logo delle Dolomiti, ecco che anche il Ministero dell&#8217;Interno ha presentato il logo vincitore del concorso bandito ormai un anno fa.<br />
E apriti cielo!<br />
Gli amici di <a href="http://www.draft.it/" target="_blank">Draft.it</a> (subito ripresi da numerosi blog della rete, ma anche da <a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/07/26/foto/logo_plagio_ministero_interno-19663995/1/?ref=HRESS-1" target="_blank">Repubblica.it</a>) ieri hanno però scoperto che il logo &#8220;assomiglia&#8221; un po&#8217; troppo ad un altro, realizzato 3 anni fa in Francia.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2011/un-altro-concorso-finito-male/" class="more-link">Read more on Un altro concorso finito male&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2011/un-altro-concorso-finito-male/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masse Creative &#8211; Il fenomeno crowdsourcing: rivoluzione o fregatura?</title>
		<link>http://www.graficare.org/2011/masse-creative-il-fenomeno-crowdsourcing-rivoluzione-o-fregatura/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2011/masse-creative-il-fenomeno-crowdsourcing-rivoluzione-o-fregatura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[il mio scaffale]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="MasseCreative" href="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2011/04/MasseCreative.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1313" style="margin-right: 15px;" title="MasseCreative" src="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2011/04/MasseCreative-211x300.jpg" alt="" width="150" /></a>Con colpevole ritardo (e in realtà con una certa invidia per l&#8217;autore, che riesce sempre a sfornare delle chicche, ma questo è un altro discorso) segnalo il nuovo testo di Stefano Torregrossa (OniceDesign), che disserta di crowdsourcing.<br />
Come da tradizione OniceDesign, il testo è gratuitamente scaricabile da <a href="http://dl.dropbox.com/u/337779/MasseCreative.pdf" target="_blank">qui</a>.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2011/masse-creative-il-fenomeno-crowdsourcing-rivoluzione-o-fregatura/" class="more-link">Read more on Masse Creative &#8211; Il fenomeno crowdsourcing: rivoluzione o fregatura?&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2011/masse-creative-il-fenomeno-crowdsourcing-rivoluzione-o-fregatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea il tuo videoclip con Getty Images</title>
		<link>http://www.graficare.org/2010/crea-il-tuo-videoclip-con-getty-images/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2010/crea-il-tuo-videoclip-con-getty-images/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[gettymages]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px 'Times New Roman'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 94.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'} p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px 'Times New Roman'} -->Dopo l’enorme successo avuto in Spagna, Getty Images (<a href="http://www.gettyimages.it/">www.gettyimages.it</a>) — leader mondiale nella creazione e distribuzione di fotografie, audio e video — in collaborazione con UserFarm (<a href="http://www.userfarm.it/">www.userfarm.it</a>) — la prima piattaforma internazionale di crowdsourcing audiovisivo — lanciano anche in Italia il concorso “Crea il tuo videoclip con Getty Images”.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2010/crea-il-tuo-videoclip-con-getty-images/" class="more-link">Read more on Crea il tuo videoclip con Getty Images&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2010/crea-il-tuo-videoclip-con-getty-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online il contest &#8220;Win the World &#8211; Social Hero 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.graficare.org/2010/online-il-contest-win-the-world-social-hero-2010/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2010/online-il-contest-win-the-world-social-hero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Win the World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="testata-contest_02-300x274" href="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2010/07/testata-contest_02-300x274.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1265" title="testata-contest_02-300x274" src="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2010/07/testata-contest_02-300x274.png" alt="" width="300" height="274" /></a></p>
<p>Dopo un serrato periodo di sviluppo e test finalmenete vede la luce il contest online &#8220;<strong><a href="http://apps.facebook.com/wtw_social_hero/" target="_blank">Win the World &#8211; Social hero 2010</a></strong>&#8220;.</p>
<p>Il contest è essenzialmente un applicativo sviluppato sia come <strong>Facebook app</strong> che come <strong>web app</strong> ( la versione web uscirà nei prossimi giorni ), è stata una sfida interessante progettare il design<span id="more-1261"></span> e le funzionalità avendo come obiettivo che l&#8217;esperienza utente fosse coerente all&#8217;interno del social network più famoso del mondo e di un normale sito web.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2010/online-il-contest-win-the-world-social-hero-2010/" class="more-link">Read more on Online il contest &#8220;Win the World &#8211; Social Hero 2010&#8243;&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2010/online-il-contest-win-the-world-social-hero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 eventi 1 contest (a Roma)</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/2-eventi-1-contest-a-roma/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/2-eventi-1-contest-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[creare]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[stampare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il <strong>28 ottobre</strong> a Roma, Inside organizza al Crowne Plaza St. Peter&#8217;s tre eventi contemporanei dedicati alla creatività digitale e alla stampa.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>CREATIVITY DAY</strong></h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1106" title="logo creativityday2" src="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2009/10/logo-creativityday2-290x300.jpg" alt="logo creativityday2" width="290" height="300" /></p>
<p>La creatività digitale: innovazione e contaminazione fra fotografia, web, video, comunicazione e marketing.<br />
Incontri, dibattiti e seminari gratuiti in compagnia di Art Directors del calibro di Pasquale Diaferia, esperti di web marketing come Angelo Cucchetto, video makers, Adobe Guru, Microsoft Evangelist e tanti grandi nomi della creatività digitale.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2009/2-eventi-1-contest-a-roma/" class="more-link">Read more on 2 eventi 1 contest (a Roma)&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/2-eventi-1-contest-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>concorso per Su e zo per i ponti &#8211; Venezia</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/concorso-per-su-e-zo-per-i-ponti-venezia/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/concorso-per-su-e-zo-per-i-ponti-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[<p>E’ indetto un concorso per la realizzazione del manifesto della 32°“Su e Zo per i Ponti”.<br />
Termine ultimo di presentazione: 9 Ottobre 2009. Il manifesto dovrà essere presentato in conformità alle indicazioni presenti nel Bando di Concorso che è possibile prelevare dal seguente link:<br />
<a href="http://www.tgseurogroup.it/areastampa/documenti/ConcorsoSueZo2010.pdf">&#8220;Concorso di Idee per il Manifesto Su e Zo 2010&#8243;.</a><br />
Tra tutti i manifesti pervenuti verrà selezionato dal Comitato Promotore quello ritenuto più adatto a rappresentare la manifestazione: tale manifesto verrà ufficialmente adottato per l’edizione 2010 della marcia.<br />
Per tutte le informazioni rivolgersi alla segreteria T.G.S. Eurogroup tel. 041 5904717. web site: <a href="http://www.tgseurogroup.it">www.tgseurogroup.it</a></p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2009/concorso-per-su-e-zo-per-i-ponti-venezia/" class="more-link">Read more on concorso per Su e zo per i ponti &#8211; Venezia&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/concorso-per-su-e-zo-per-i-ponti-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[concorso] nuovo marchio per la città di Roma</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/concorso-nuovo-marchio-per-la-citta-di-roma/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/concorso-nuovo-marchio-per-la-citta-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>(dal sito del comune)<br />
</em>Il Campidoglio (Assessorato Cultura e Comunicazione, ex Dipartimento XVII, Ufficio Comunicazione), in collaborazione con la facoltà di Scienze della Comunicazione dell&#8217;università La Sapienza, indice un <strong>concorso nazionale di idee per un nuovo marchio (&#8220;logotipo&#8221;) che rappresenti la città di Roma, destinato alla promozione turistica e culturale della città</strong>. Un marchio flessibile, da usare a tutto campo, compreso il merchandising. </p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2009/concorso-nuovo-marchio-per-la-citta-di-roma/" class="more-link">Read more on [concorso] nuovo marchio per la città di Roma&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/concorso-nuovo-marchio-per-la-citta-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[concorsi] serio (ma solo per emiliani e romagnoli!)</title>
		<link>http://www.graficare.org/2009/concorsi-serio-ma-solo-per-emiliani-e-romagnoli/</link>
		<comments>http://www.graficare.org/2009/concorsi-serio-ma-solo-per-emiliani-e-romagnoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficare.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-939" title="Cartolina_Concorso_bassa_Pagina_1" src="http://www.graficare.org/wp-content/uploads/2009/06/Cartolina_Concorso_bassa_Pagina_1-1024x487.jpg" alt="Cartolina_Concorso_bassa_Pagina_1" width="450" height="214" /></p>
<p><strong>Concorso per la realizzazione del logo dei Musei di Qualità dell&#8217;Emilia-Romagna</strong></p>
<p>Scadenza del bando <strong>31 luglio 2009<br />
</strong><br />
L’IBC, con il supporto organizzativo dell’Ufficio Giovani d’Arte del Comune di Modena (GA/ER Giovani Artisti Emilia-Romagna) e la consulenza progettuale del Design Center Bologna, bandisce un concorso patrocinato da Adi (Associazione Disegno Industriale) per la realizzazione del marchio/logo dei musei di qualità, nonché per lo sviluppo delle linee guida per l’immagine coordinata.<br />
Il logo dovrà distinguere quei musei che nel corso del 2009 e in futuro avranno ottenuto dalla Regione il riconoscimento che certifica la qualitàdei servizi di studio e ricerca, documentazione, conservazione gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, con l&#8217;obiettivo di incrementare la fruizione dei beni e degli istituti culturali.<br />
Il logo è destinato a essere usato ed esposto nei musei riconosciuti, nonché ad essere inserito in pubblicazioni e cataloghi e in tutte le possibili iniziative di comunicazione in Italia e all’estero.<br />
L’ambito di applicazione del logo/marchio è molto vasto in quanto l’Emilia-Romagna offre un panorama museale ricco e variegato, ove coesistono musei di tradizione e nuove fondazioni, grandi collezioni d’arte e dimore storiche, eco-musei e castelli, musei all’aperto e musei d’impresa.<br />
<strong>La partecipazione è aperta a studenti, professionisti, società e/o studi under 36  domiciliati nel territorio della Regione Emilia-Romagna che svolgano attività nell’ambito della grafica, del design, della pubblicità e della comunicazione.</strong><br />
Al vincitore sarà corrisposto un premio di <strong>€ 2000,00.</strong><br />
Successivamente l&#8217;IBC si riserva la facoltà di commissionare al vincitore l&#8217;ideazione e la progettazione dell&#8217;immagine coordinata dei musei di qualità.</p>
<p><a href="http://www.graficare.org/2009/concorsi-serio-ma-solo-per-emiliani-e-romagnoli/" class="more-link">Read more on [concorsi] serio (ma solo per emiliani e romagnoli!)&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficare.org/2009/concorsi-serio-ma-solo-per-emiliani-e-romagnoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

